В декабре помощь оказана на сумму более 1 миллиона 278 тысяч рублей
4 января 2020
Дорогие друзья!
Мы выражаем вам сердечную благодарность за помощь и поддержку!
Вместе за декабрь 2019 года мы помогли 29 детям на сумму 1 101 971,70 бел. руб, закуплено медицинское оборудование на сумму 175 682,80 бел.руб по программе «Хирургическое лечение эпилепсии у детей», перечислены средства по программе "Помощь детям с буллезным эпидермолизом" в размере 780,00 бел. руб.
Мы выражаем вам сердечную благодарность за помощь и поддержку!
Вместе за декабрь 2019 года мы помогли 29 детям на сумму 1 101 971,70 бел. руб, закуплено медицинское оборудование на сумму 175 682,80 бел.руб по программе «Хирургическое лечение эпилепсии у детей», перечислены средства по программе "Помощь детям с буллезным эпидермолизом" в размере 780,00 бел. руб.
ФИО ребенка | сумма |
Плащева Ксения | 1 530,05 р. |
Гусаков Александр | 4 640,95 р. |
Таранович Андрей | 4 640,95 р. |
Чернякова Вера | 9 819,60 р. |
Харевич Ариана | 78 103,02 р. |
Зинкевич Тимофей | 3 424,76 р. |
Добринец Елисей | 3 424,76 р. |
Брусинская Кира | 1 413,76 р. |
Рудакова Милана | 1 642,00 р. |
Воронич Виктория | 11 936,70 р. |
Каминский Федор | 6 230,00 р. |
Смашная Дарья | 770,00 р. |
Толстенков Максим | 3 434,76 р. |
Казанок Анна-Мария | 6 071,94 р. |
Астраух Максим | 101 381,79 р. |
Листков Илья | 261 836,63 р. |
Шарич Илья | 523 673,26 р. |
Фридрих Дмитрий | 18 466,23 р. |
Ловушкина София | 18 252,86 р. |
Луцкович Вероника | 12 792,48 р. |
Шакель Даниил | 14 368,08 р. |
Гусла Мария | 1 225,66 р. |
Антончик Ульяна | 1 225,66 р. |
Кулага Екатерина | 1 295,00 р. |
Фурс Антон | 4 740,00 р. |
Грушо Иван | 1 907,34 р. |
Горошко Алиса | 793,67 р. |
Буйницкая Ксения | 894,55 р. |
Быковских Богдан | 1 230,86 р. |
Программа «Хирургическое лечение эпилепсии у детей» |
175 682,80 р. |
Программа «Помощь детям с буллезным эпидермолизом» | 780,00 р. |
Аванс на оплату MIBG-обследования для детей | 814,38 р. |