30 подопечных Фонда получили помощь в мае
3 июня 2019
Дорогие друзья!
Мы выражаем вам сердечную благодарность за помощь и поддержку!
Вместе за май 2019 года мы помогли 30-ти детям на сумму 372 904,25 бел. руб.
| ФИО ребенка | сумма |
| Рокашевич Даниил | 29 656,93 р. |
| Шарич Илья |
29 850,22 р. |
| Гонжурова Валерия | 31 969,86 р. |
| Гусаков Александр | 7 542,00 р. |
| Таранович Андрей | 7 542,00 р. |
| Шишко Валерия | 4 713,75 р. |
| Пасько Мария | 172 633,94 р. |
| Коголева Варвара | 1 295,00 р. |
| Василенко Виктория | 1 380,00 р. |
| Каминский Федор | 3 743,41 р. |
| Кулиш Эвелина | 312,33 р. |
| Антонович Никита | 14 536,14 р. |
| Омельченко Полина | 906,08 р. |
| Буйницкая Ксения | 1 051,70 р. |
| Щековская Баяна | 915,79 р. |
| Гавриленко Николай | 941,68 р. |
| Жорова Арина | 631,02 р. |
| Малащенко Максим | 906,08 р. |
| Шакель Даниил | 17 214,54 р. |
| Базан Анна | 880,00 р. |
| Полойко Даша | 4 662,62 р. |
| Грушо Иван | 3 413,82 р. |
| Пронько Богдан | 1 295,00 р. |
| Федосова Александра | 5 009,60 р. |
| Гапоненко Евгений |
19 673,76 р. |
| Девятых Ульяна | 1 413,76 р. |
| Стальмаков Захар | 2 333,76 р. |
| Пальчик Матвей | 3 424,76 р. |
| Дубровский Владимир | 1 527,35 р. |
| Бондарев Даниил | 1 527,35 р. |